Menu principale:
ATTIVITA' > 1° Semestre
CONCESSIONARIA "VITTORIA" - PISA
Elenco partecipanti all'attività
| Equip. | NOME | COGNOME | PASSEGGERO | Motoclub |
| 1 | Enrico | RUSSO | - | LI-PI |
| 2 | Sergio | SCOLOZZI | - | LI-PI |
| 3 | Fabrizio | CERRAI | - | LI-PI |
| 4 | Marco | PAGLIONI | - | LI-PI |
| 5 | Giuseppe | MARCHESCHI | - | LI-PI |
| 6 | Daniele | GHISELLI | Carla | PT |
| 7 | Luca | ORSINI | - | LI-PI |
| 8 | Nicola | TOZZINI | - | LI-PI |
| 9 | Valerio | FRANCIA | - | LI-PI |
| 10 | Guendalina | COSULICH | - | LI-PI |
| 11 | Stefano | CARACINI | - | LI-PI |
| 12 | Andrea | SCALI | - | LI-PI |
| 13 | Claudio | CALCAGNO | - | LI-PI |
| 14 | Fausto | URBINATI | - | LI-PI |
| 15 | Alberto | CASTALDI | Gabriella | LI-PI |
| 16 | Gianni | BAGNASCO | Luca | LI-PI |
| 17 | Pietro | CAPPELLI | - | LI-PI |
| 18 | Luca | SCARDIGLI | Michela | LI-PI |
| 19 | Antonio | DAINO | Gigliola | LI-PI |
| 20 | Patrizio | TURIO | Erica | LI-PI |
| 21 | Fabio | SALTARELLI | Francesca | LI-PI |
| 22 | Andrea | AMBROGI | Pierangela | LI-PI |
| 23 | Alberto | D'ANDREA | Susi | LI-PI |
| 24 | Salvatore | MAROTTA | Emanuela | LI |
| TOTALE | 30 | |||
Menu di sezione: