Menu principale:
ATTIVITA' > 2° Semestre
Durata Gita:
Venerdì e Sabato (Garmisch)
Domenica e Lunedì (Madonna di Campiglio)
Percorso: 2.000 km. circa
Gita: Conviviale
Difficoltà: Impegnativa
Tour Leader: Andrea
Gradi difficoltà:
1) Facile, 2) Poco Difficile, 3) Impegnativa, 4) Difficile
![]()
![]()
![]()
Chiusura prenotazioni: 12 giugno
Nr. Camere prenotate: 20 (15 Doppie/Matr. - 5 Sing.)
Scheda Iscrizione
Elenco partecipanti all'attività
| Equip. | Nome | Cognome | Pass.gero | Tipo e Nr. Camera |
BMW MC |
Cena 01/07 |
Lunedì 04/07 |
|
| 1 | Andrea | MECACCI | - | Doppia | 1 | LI-PI | SI | SI |
| 2 | Tiziano | BIZZI | - | LI-PI | SI | SI | ||
| 3 | Riccardo | BANDINELLI | - | Doppia | 2 | LI-PI | SI | SI |
| 4 | Alessandro | CATASTINI | - | LI-PI | SI | NO | ||
| 5 | Alberto | CASTALDI | Gabriella | Matr. | 3 | LI-PI | SI | SI |
| 6 | Luca | ORSINI | Iacopo | Doppia | 4 | LI-PI | SI | SI |
| 7 | Natale | PENTIMALLI | - | Sing. | 1 | LI-PI | SI | SI |
| 8 | Fabrizio | CERRAI | - | Doppia | 5 | LI-PI | SI | SI |
| 9 | Sergio | SCOLOZZI | - | LI-PI | SI | SI | ||
| 10 | Stefano | RAGLIANTI | - | Sing. | 2 | LI-PI | SI | SI |
| 11 | Marco | MARTINI | - | Doppia | 6 | LI-PI | SI | SI |
| 12 | Claudio | VANGI | - | LI-PI | SI | SI | ||
| 13 | Alessandro | MACCARINI | - | Doppia | 7 | LI-PI | SI | SI |
| 14 | Enrico | RUSSO | - | LI-PI | SI | SI | ||
| 15 | Andrea | ALLEGRANTI | Lisa | Matr. | 8 | LI-PI | SI | SI |
| 16 | Luca | SCARDIGLI | Michele | Matr. | 9 | LI-PI | SI | SI |
| 17 | Pietro | CAPPELLI | Michela | Matr. | 10 | LI-PI | SI | SI |
| 18 | Alberto | D'ANDREA | Susi | Matr. | 11 | LI-PI | SI | SI |
| 19 | Alessandro | BUSONERO | Sonia | Matr. | 12 | LI-PI | SI | NO |
| 20 | Fausto | URBINATI | - | Doppia | 13 | LI-PI | SI | SI |
| 21 | Giuseppe | DI PASQUA | - | LI-PI | SI | SI | ||
| 22 | Andrea | SCALI | - | Doppia | 14 | LI-PI | SI | SI |
| 23 | Claudio | CALCAGNO | - | LI-PI | SI | SI | ||
| M/D | 15 | |||||||
| Sing. | 3 | |||||||
| Sing. | 4 | |||||||
| Sing. | 5 | |||||||
Lista d'attesa
| Nr. | Cognome | Nome | Passeggero | Tipo Camera |
BMW MC |
Cena 01/07 |
Lunedì 04/07 |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
Menu di sezione: