Menu principale:
ATTIVITA' > 1° Semestre
Durata Gita: 10 giorni
Percorso: 3.000 km. circa
Gita: Avventuroso
Difficoltà: Impegnativa
Tour Leader: Fabrizio![]()
![]()
![]()
Gradi difficoltà:
1) Facile, 2) Poco Difficile, 3) Impegnativa, 4) Difficile
Chiusura prenotazioni: 15 febbraio
Nr. Equipaggi: al Max 15
AVVISO IMPORTANTE
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI (PRENOTAZIONE: TRAGHETTI, ALBERGHI, RISTORANTI, etc.) LA GITA SARA' COMPOSTA AL MAX 15 MOTO.
IL NUMERO NON POTRA' ESSERE AUMENTATO.
AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE SARA' OBBLIGATORIO VERSARE UNA CAPARRA DI €. 300,00 A PERSONA, PENA L'ESCLUSIONE DELLA STESSA.
Scheda Iscrizione
Elenco partecipanti all'attività
| Equip. | NOME | COGNOME | PASSEGGERO | MTC | CAMERA | CAPARRA |
| 1 | Fabrizio | CERRAI | - | LI-PI | Doppia | ok |
| 2 | Andrea | MECACCI | - | LI-PI | ok | |
| 3 | Paolo | PICCIOLI | - | LI-PI | Doppia | ok |
| 4 | Claudio | VANGI | - | LI-PI | ok | |
| 5 | Fabio | SALTARELLI | Francesca | LI-PI | Matr. | ok |
| 6 | Luca | SCARDIGLI | Michela | LI-PI | Matr. | |
| 7 | Alberto | D'ANDREA | Susi | LI-PI | Matr. | ok |
| 8 | Iacopo | OLIVI | Federico | LI-PI | Doppia | ok |
| 9 | Piero | CAPPELLI | - | LI-PI | ok | |
| 10 | Patrizio | TURIO | Erica | LI-PI | Matr. | ok |
| 11 | Andrea | PAPUCCI | Annamaria | LI-PI | Matr. | ok |
| 12 | Massimo | TESSARI | Simonetta | LI-PI | Matr. | ok |
| 13 | Alberto | CASTALDI | Gabriella | LI-PI | Matr. | ok |
| 14 | Daniele | GHISELLI | Carla | PT | Matr. | |
| 15 | Alessandro | MAZZANTI | Grazia | FI | Matr. |
LISTA D'ATTESA
| Equip. | NOME | COGNOME | PASSEGGERO | MTC | CAMERA |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 5 |
Menu di sezione: